LE CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, en espagnol Camino de Santiago, est un itinéraire historique qui converge depuis tous les coins d’Europe vers l’Espagne, en direction de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, où se trouve la tombe de l’Apôtre Saint Jacques. Ce chemin spirituel et culturel a été parcouru en pèlerinage par des milliers de pèlerins depuis plus de mille ans et continue d’être une destination populaire pour les voyageurs du monde entier.
HISTOIRE
Le chemin de Saint-Jacques a été créé au IXe siècle lorsque les restes de Saint Jacques ont été découverts à Compostelle. Depuis lors, des milliers de pèlerins ont effectué le voyage pour visiter la tombe du saint et pour renforcer leur foi. Au fil du temps, le chemin est devenu une source d’influence culturelle et spirituelle, attirant des voyageurs du monde entier pour des raisons religieuses, culturelles et même sportives.
C’est vers l’an 842 que le roi des Asturies Alfonso II, fît un pèlerinage sur la tombe de Saint Jacques. Ainsi naissait la première route officielle, au départ d’Oviedo: le Chemin Primitif.
Il existe plusieurs chemins qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais les plus connus et les plus fréquentés sont…
LE CAMINO FRANCÉS
Le Camino Francés commence à Saint-Jean-Pied-de-Port en France et traverse l’Espagne pour atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle en passant par des villes telles que Pamplona, Burgos et León. Il s’étend sur environ 780 km et peut être parcouru en environ 30 à 35 étapes, à pied.
Chaque étape de ce «Camino» peut varier en longueur, allant de 15 à 30 km, avec une moyenne de 20 à 25 km par jour. Les étapes les plus courtes permettent aux pèlerins de visiter les villes et les villages en cours de route, tandis que les étapes les plus longues permettent de couvrir plus de distance en moins de temps.

Les étapes |
Distance |
|||
1 | Saint-Jean-Pied-de-Port– Roncevaux | 26,8 km | ||
2 | Roncevaux – Zubiri | 22,2 km | ||
3 | Zubiri – Pampelune | 19,8 km | ||
4 | Pampelune – Puente la Reina | 24,4 km | ||
5 | Puenta la Reine – Estella | 23,5 km | ||
6 | Estella – Torres del Rio | 29 km | ||
7 | Torres del Rio – Logroño | 21,4 km | ||
8 | Logroño – Nájera | 30,3 km | ||
9 | Nájera – Grañon | 28,6 km | ||
10 | Grañon – Belorado | 17,3 km | ||
11 | Belorado – San Juan de Ortega | 24,8 km | ||
12 | San Juan de Ortega – Burgos | 30,5 km | ||
13 | Burgos – Hontanas | 29,8 km | ||
14 | Hontanas – Ermita San Nicolás | 18,9 km | ||
15 | Ermita San Nicolás – Villalcázar de Sirga | 29,7 km | ||
16 | Villalcázar de Sirga – Calzadilla de la Cueza | 23,5 km | ||
17 | Calzadilla de la Cueza – Sahagún | 24,8 km | ||
18 | Sahagún – Reliegos | 31,4 km | ||
19 | Reliegos – León | 29,9 km | ||
20 | León – Hospital de Órbigo | 32 km | ||
21 | Hospital de Órbigo – Santa Catalina de Somoza | 26,7 km | ||
22 | Santa Catalina de Somoza – El Acebo | 33,9 km | ||
23 | El Acebo – Ponferrada | 18,3 km | ||
24 | Ponferrada – Villafranca del Bierzo | 25,8 km | ||
25 | Villafranca del Bierzo – O’Cebreiro | 27,5 km | ||
26 | O’Cebreiro – Triacastela | 21,5 km | ||
27 | Triacastela – Barbadelo | 23,9 km | ||
28 | Barbadelo – Gonzar | 26,2 km | ||
29 | Gonzar – Melide | 31,4 km | ||
30 | Melide – Santa Irene | 30,7 km | ||
31 | Santa Irene – Saint-Jacques-de-Compostelle | 25,3 km | ||
32 | Saint-Jacques-de-Compostelle – Negreira | 22,8 km | ||
33 | Negreira – Olveiroa | 32,5 km | ||
34 | Olveiroa – Fisterra | 33,5 km |
LE CAMINO DEL NORTE
Le Camino del Norte, quant à lui, commence à Irún, et suit la côte nord de l’Espagne en passant par des villes telles que San Sebastián, Gernika et Santander. Il s’étend sur environ 800 km et peut être parcouru en environ 30 à 35 étapes.
Le Camino del Norte, quant à lui, a des étapes plus courtes, avec une longueur moyenne de 15 à 20 km par jour. Cependant, ce chemin est considéré comme plus difficile que le Camino Francés en raison de la nature montagneuse de la région côtière.

Les étapes | Distance | |
1 | Irún – San Sebastián | 24,8 |
2 | San Sebastián – Zarautz | 22,2 |
3 | Zarautz – Deba | 21,8 |
4 | Deba – Markina-Xemein | 24 |
5 | Markina-Xemein – Gernika Lumo | 24,6 |
6 | Gernika Lumo – Lezama | 20,8 |
7 | Lezama – Bilbao | 10,8 |
8 | Bilbao – Portugalete | 19,4 |
9 | Portugalete – Castro Urdiales | 27,6 |
10 | Castro Urdiales – Laredo | 26,6 |
11 | Laredo – Güemes | 29 |
12 | Güemes – Santander | 11,8 |
13 | Santander – Santillana del Mar | 37 |
14 | Santillana del Mar – Comillas | 22 |
15 | Comillas – Colombres | 28,8 |
16 | Colombres – Llanes | 23,2 |
17 | Llanes – Ribadesella | 31,4 |
18 | Ribadesella – Sebrayo | 31,6 |
19 | Sebrayo – Gijón | 35,8 |
20 | Gijón – Avilés | 25,4 |
21 | Avilés – Muros de Nalón | 23,2 |
22 | Muros de Nalón – Soto de Luiña | 15,3 |
23 | Soto de Luiña – Cadavedo | 18,5 |
24 | Cadavedo – Luarca | 15,3 |
25 | Luarca – La Caridad | 30,5 |
26 | La Caridad – Ribadeo | 21,6 |
27 | Ribadeo – Lourenzá | 28,4 |
28 | Lourenzá – Abadín | 25,2 |
29 | Abadín – Vilalba | 20,7 |
30 | Vilalba – Baamonde | 18,6 |
31 | Baamonde – Sobrado dos Monxes | 39,8 |
32 | Sobrado dos Monxes – Arzúa | 22 |
33 | Arzúa – O Pedrouzo (Camino Francés) | 19,3 |
34 | O Pedrouzo – Santiago de Compostela (Camino Francés) | 19,4 |
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE